00:25
06:27 06:50
07:12 07:33 07:55
08:16 08:33
09:01 09:18 09:35 09:57
10:16 10:34 10:54
11:12 11:31 11:54
12:11 12:34 12:55
13:14 13:35 13:57
14:17 14:38
15:01 15:23 15:53
16:16 16:26 16:49
17:05 17:22 17:39 17:59
18:16 18:36 18:58
19:19 19:38 19:56
20:13 20:32 20:55
21:09 21:30 21:47
22:09 22:29 22:48
23:07 23:29 23:48
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 509 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס